Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Compressores | |
| Condição do item | Usado |
| Tem compatibilidades | Sim |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Faróis Traseiros | |
| Altura | 50 cm |
| Maçanetas de Portas | |
| Largura | 80 cm |
| Pinças de Freios | |
| Número de rastreabilidade Detran | 01 |
| Radiadores de Água | |
| Com ar condicionado | Sim |
| Com cebolão | Não |
| Inclui armação | Não |
| Inclui refrigerador do óleo de motor | Não |
| Inclui refrigerante do óleo de transmissão | Não |
| Inclui tampa | Não |
| Refrigerador interno do óleo de transmissão integrado | Não |
| Refrigerador interno do óleo do motor integrado | Não |
| Scanners | |
| Altura da embalagem do vendor | 50 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 10 cm |
| Largura da embalagem do vendor | 80 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 8000 g |
